<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selma Vedor - e-learning &#187; ferramentas</title>
	<atom:link href="http://www.selmavedor.net/category/ferramentas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selmavedor.net</link>
	<description>Ideias para um e-learning melhor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>#12 &#8211; Envolva os formandos nas acções de formação</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2011/03/10/envolva-formandos-accoes-formacao/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2011/03/10/envolva-formandos-accoes-formacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenvolvimento de conteúdos e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[A ausência de percepção do valor/relevância da formação é um dos principais desafios a ultrapassar quando se trata de aumentar o envolvimento dos formandos nos programa de formação. Uma dica do Learning and Skills Group Webinar dedicado ao tema "Six ways to ensure engagement with your learning programme", foi a necessidade de comunicar o valor dos programas de formação na linguagem dos formandos, uma linguagem focada na acção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Na divulgação de programas de formação foque a <strong>acção </strong>e não o conhecimento.</p></blockquote>
<p>A ausência de percepção do valor/relevância da formação é um dos principais desafios a ultrapassar quando se trata de <strong>aumentar o envolvimento dos formandos na aprendizagem</strong> e obter um maior retorno do investimento realizado na formação.</p>
<p>Neste sentido, uma dica do Learning and Skills Group Webinar, dedicado ao tema &#8220;Six ways to ensure engagement with your learning programme&#8221;, foi a necessidade de<strong> comunicar o valor dos programas de formação na linguagem dos formandos, uma linguagem focada na acção.</strong><br />
<span id="more-597"></span></p>
<h3>Usar uma linguagem focada nos resultados, na acção</h3>
<p>Em vez de uma linguagem focada no conhecimento (geralmente usada pelos desenvolvedores e técnicos de formação), opte por uma linguagem focada na acção. Frases como “Os formandos irão saber mais sobre&#8230;”, “Os formandos irão compreender porque &#8230; ou “Esta formação aborda questões como&#8230;” deverão dar lugar a expressões focadas nas reais necessidades com que os formandos se confrontam profissionalmente: “Eu pretendo atingir os meus objectivos”, “Eu preciso de vender mais produtos, “Eu preciso de liderar melhor a minha equipa.”</p>
<h3>Porquê aumentar o envolvimento dos formandos</h3>
<p>Aumentar o envolvimento e entusiasmo dos colaboradores nas acções de formação &#8211; levá-los a realmente a aprender &#8211; é particularmente relevante para que as organizações consigam maximizar o investimento realizado em programas de formação. Do sucesso destes programas dependem melhorias em áreas tão relevantes como atendimento ao cliente, conhecimento sobre novos produtos, adoptação a normas de qualidade ou segurança, diminuição de erros de produção ou acidentes de trabalho, etc.</p>
<h3>Mais dicas</h3>
<p>Foram também sugeridas outras técnicas de marketing para aumentar o envolvimento como divulgar frequentemente os resultados positivos da formação, premiar os formandos que concluem com sucesso, distribuir brindes aos colaboradores que aderem à formação, etc.</p>
<h3>Saber mais sobre este webinar</h3>
<p>Este webinar teve como oradora Maria van Vlodrop (General Manager, CERTPOINT Systems, Europe), que abordou de um modo muito prático estratégias para aumentar o envolvimento com os programas de formação, tanto de formandos como de outros stakeholders envolvidos nos projectos de formação. Foi apresentada uma estratégia de seis passos para promover o envolvimento com os programas de formação, Quem quiser aprofundar mais esta temática pode fazer download do documento Six Steps To e-Learning Engagement And Boosting The Value Of Your LMS em<a title="Six Steps To e-Learning Engagement And Boosting The Value Of Your LMS" href="http://www.certpointsystems.com/resources/white-paper.html" target="_blank"> http://www.certpointsystems.com/resources/white-paper.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2011/03/10/envolva-formandos-accoes-formacao//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eXelearning: ferramenta de e-learning gratuita e fácil de usar</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/12/07/exelearning-ferramenta-de-e-learning-gratuita-e-facil-de-usar/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/12/07/exelearning-ferramenta-de-e-learning-gratuita-e-facil-de-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[e-conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[eXelearning]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de autor]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou falar-vos do eXelearning, uma ferramenta de autor especialmente adequada a formadores e professores sem competências na produção de conteúdos para e-learning (e não só). Esta ferramenta tem sido recomendada com grande sucesso nos meus cursos de produção de conteúdos de e-elearning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.selmavedor.net/wp-content/uploads/2009/12/exe_logo.jpg"><img class="size-medium wp-image-505 alignright" title="exe_logo" src="http://www.selmavedor.net/wp-content/uploads/2009/12/exe_logo-300x200.jpg" alt="exe_logo" width="150" height="100" /></a>Hoje vou falar-vos do <strong>eXelearning</strong>, uma ferramenta de autor para <strong>rapid e-learning</strong>, e especialmente adequada a formadores e professores sem competências na produção de conteúdos para e-learning (e não só). Esta ferramenta tem sido recomendada com grande sucesso nos meus cursos de produção de conteúdos de e-elearning. Não deixem de experimentar!</p>
<p><strong>O que é?</strong></p>
<p>O eXelearning é uma ferramenta de autor, que permite rapidamente e sem conhecimentos técnicos, montar um curso de e-learning em HTML <span id="more-504"></span>e disponibilizá-lo numa plataforma (LMS), num servidor Web ou até num CD.</p>
<p><strong>Principais vantagens:</strong></p>
<ol>
<li>É gratuita (opensource). Pode produzir cursos de e-learning com baixos custos.</li>
<li>Conforme a norma SCORM: os cursos nela produzidos podem ser disponibilizados numa plataforma de e-learning, como Moodle ou a Blackboard, etc., beneficiando de todas as vantagens de ter um conteúdo de e-learning normalizado.</li>
<li>É extremamente fácil de usar, o que a torna muito interessante para formadores e professores sem competências na produção de conteúdos para e-learning.</li>
<li>Está disponível em português.</li>
</ol>
<p><strong>Outras vantagens:</strong></p>
<ol>
<li>Disponível para Windows, Macintosh e Linux</li>
<li>Não necessita de instalação, podendo ser usada a partir de uma pen USB ou CD (muito útil para professores que usam computadores das escolas, onde não podem instalar software).</li>
</ol>
<p><strong>Por onde começar:</strong></p>
<ol>
<li> <a title="exelearning" href="http://exelearning.org/" target="_blank">Descarreguem o eXelearning </a>em http://exelearning.org/</li>
<li> <a title="exelearning manual" href="http://www.wikieducator.org/Online_manual" target="_blank">Consultem o manual (inglês)</a></li>
<li>Manual também disponível em <a title="manual espanhol exelearning" href="http://www.wikieducator.org/Manual_en_espa%C3%B1ol" target="_blank">Espanhol</a></li>
<li>Façam uma pesquisa no Youtube realcionada com eXelearning e vejam alguns tutoriais que podem ajudar nos primeiros passos.</li>
</ol>
<p>Com a proliferação de plataformas de e-learning pelas nossas escolas e universidades, há cada vez mais profissionais que sentem a necessidade de produzir conteúdos para e-learning. Contudo, não possuem competências  nesta área nem orçamento para adquirir software proprietário. É sobretudo a estes que esta ferramenta pode ajudar.</p>
<p>Termino com uma apresentação sobre esta ferramenta</p>
<div id="__ss_1678114" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="eXelearning" href="http://www.slideshare.net/svfernandes/exelearning">eXelearning</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentaoexe1-090703070013-phpapp02&amp;stripped_title=exelearning" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentaoexe1-090703070013-phpapp02&amp;stripped_title=exelearning" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/svfernandes">Selma Fernandes</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/12/07/exelearning-ferramenta-de-e-learning-gratuita-e-facil-de-usar//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o valor educacional do twitter?</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/12/02/qual-o-valor-educacional-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/12/02/qual-o-valor-educacional-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[As ferramentas web 2.0, como blogs, wikis ou redes sociais têm sido utilizadas para enriquecer experiências de e-learning. O sucesso do microblog, de que o Twiter é o rosto, coloca questões sobre de que forma esta ferramenta pode ser usada em e-learning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.selmavedor.net/wp-content/uploads/2009/12/twitter_logo_header.png"><img class="size-full wp-image-496 alignright" title="twitter_logo_header" src="http://www.selmavedor.net/wp-content/uploads/2009/12/twitter_logo_header.png" alt="twitter" width="155" height="36" /></a>As ferramentas web 2.0, como blogs, wikis ou redes sociais têm sido utilizadas para enriquecer experiências de e-learning. O sucesso do microblog, de que o <a title="twitter" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter </a>é o rosto, coloca questões sobre de que forma esta ferramenta pode ser usada em e-learning.</p>
<p><a title="VAlor educacional do twitter" href="http://www.colaborativo.org/blog/2009/09/15/qual-o-valor-educacional-do-twitter/" target="_blank">Num post do Colaborativo.org</a> é nos apresentada uma comparação muito esquemática e sucinta entre o valor educacional do blog e do microblog (Twitter). Quem ganha no final é o blog, por oferecer aos formadores maior liberdade de organizar e publicar conteúdos.</p>
<p>Já agora podem-me seguir no Twitter em <a href="http://twitter.com/selmavf" target="_blank">http://twitter.com/selmavf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/12/02/qual-o-valor-educacional-do-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pode o YouTube ser uma ferramenta de autor?</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/07/30/pode-o-youtube-ser-uma-ferramenta-de-autor/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/07/30/pode-o-youtube-ser-uma-ferramenta-de-autor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de autor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA["Choose a different ending" - você decide se vive ou morre!
Esta sequência de vídeos, em que o espectador vai escolhendo o seu percurso (que pode bem ser de aprendizagem) e assim determinando o rumo da história, recorre a uma das funcionalidades disponibilizada por o YouTube de que já falei aqui, e que permite adicionar anotações a vídeos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong> </strong>Choose a different ending &#8211;  você decide se vive ou morre!</p></blockquote>
<p>&#8220;Choose a diffrente ending&#8221; é uma sequência de vídeos em que o espectador escolhe o seu percurso (que pode bem ser de aprendizagem) e determina o rumo da história. Isto é feito recorrendo a uma das funcionalidades disponibilizada por o YouTube de que já falei aqui, e que permite <a title="www.selmavedor.net/2008/11/20/enriquecer-conteudos-pedagogicos-recorrendo-a-videos" href="http://www.selmavedor.net/2008/11/20/enriquecer-conteudos-pedagogicos-recorrendo-a-videos" target="_blank">adicionar anotações a vídeos</a>. Este projecto revela um interessante uso do YouTube para e-learning e, neste caso concreto,  em formação comportamental.</p>
<ul>
<li> Vejam este vídeo aqui (atenção às pessoas mais susceptíveis, que existe conteúdo violento):<a title="chose a different ending" href="http://www.youtube.com/watch?v=JFVkzYDNJqo" target="_blank"> http://www.youtube.com/watch?v=JFVkzYDNJqo</a></li>
<li>Saibam mais sobre o projecto em <a title="http://www.droptheweapons.org/" href="http://www.droptheweapons.org/" target="_blank">http://www.droptheweapons.org/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/07/30/pode-o-youtube-ser-uma-ferramenta-de-autor//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eXelearning – uma ferramenta de autoria para eLearning</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/07/03/exelearning-%e2%80%93-uma-ferramenta-de-autoria-para-elearning/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/07/03/exelearning-%e2%80%93-uma-ferramenta-de-autoria-para-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[concepção conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[eXelearning]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de autor]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Aqui ficam os slides da minha apresentação soobre eXelearning no Workshop &#8211; Plataformas e Ferramentas de Suporte à Formação e ao elearning, a 2 de Julho, no IEFP/CNQF. Download da apresentacao eXelearning View more documents from svfernandes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1678114" style="width: 425px; text-align: left;">Aqui ficam os slides da minha apresentação soobre eXelearning no Workshop &#8211; Plataformas e Ferramentas de Suporte à Formação e ao elearning, a 2 de Julho, no IEFP/CNQF.</div>
<div style="width: 425px; text-align: left;"><a href="http://www.selmavedor.net/wp-content/uploads/2009/07/apresentacao_exe.ppt">Download da apresentacao</a></div>
<div style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="eXelearning" href="http://www.slideshare.net/svfernandes/exelearning">eXelearning</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentaoexe1-090703070013-phpapp02&amp;stripped_title=exelearning" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentaoexe1-090703070013-phpapp02&amp;stripped_title=exelearning" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div id="__ss_1678114" style="width: 425px; text-align: left;">
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/svfernandes">svfernandes</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/07/03/exelearning-%e2%80%93-uma-ferramenta-de-autoria-para-elearning//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dotSUB &#8211; qualquer vídeo em qualquer linguagem</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/02/23/dotsub-qualquer-video-em-qualquer-linguagem/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/02/23/dotsub-qualquer-video-em-qualquer-linguagem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdos pedagógicos]]></category>
		<category><![CDATA[e-conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Num post recente referi a importância de enriquecer e-conteúdos recorrendo a vídeos, uma vez que os torna multi-sensoriais: lembramos 50% do que vemos e ouvimos, por comparação aos 10% do que lemos. O dotSUB vem facilitar o uso de vídeos, pois sendo um serviço de legendagem de vídeos, é possível encontrar muitos vídeos originalmente em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.selmavedor.net/wp-content/uploads/2009/02/dotsub1.jpg" alt="dotsub1" title="dotsub1" width="260" height="96" class="alignright size-full wp-image-109" />Num <a title="selma vedor e-learning" href="http://www.selmavedor.net/?p=5" target="_self">post </a>recente referi a importância de enriquecer e-conteúdos recorrendo a vídeos, uma vez que os torna multi-sensoriais: lembramos 50% do que vemos e ouvimos, por comparação aos 10% do que lemos.<br />
O dotSUB vem facilitar o uso de vídeos, pois sendo um <strong>serviço de legendagem de vídeos</strong>, é possível encontrar muitos vídeos originalmente em língua estrangeira (sobretudo Inglês) legendados em português. Caso o vídeo que desejamos usar ainda não se encontre legendado, é possível fazê-lo muito facilemente através do dotSUB e partilhar com a comunidade.</p>
<p>Aqui fica o URL:<a title="dotsub- videos" href="http://dotsub.com" target="_blank"> http://dotsub.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/02/23/dotsub-qualquer-video-em-qualquer-linguagem//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova e-learning suite da Adobe e Captivate 4</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/02/08/nova-e-learning-suite-da-adobe-e-captivate-4/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/02/08/nova-e-learning-suite-da-adobe-e-captivate-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[captivate]]></category>
		<category><![CDATA[concepção conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de autor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe lançou a Adobe eLearning Suite, uma nova solução para a criação de conteúdo para profissionais de educação que integra as melhores ferramentas do mercado para a criação de e-learning rápido, criação de material didáctico, simulações e edição de media. Esta suite permite a criação de experiências interactivas de aprendizagem e que podem ser disponibilizadas online, offline ou através de dispositivos móveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>A ferramenta completa para a criação de conteúdo de e-learning interactivo</p></blockquote>
<p>A Adobe lançou a <strong>Adobe eLearning Suite,</strong> uma nova solução para a criação de conteúdo para profissionais de educação que integra as melhores ferramentas do mercado para a criação de e-learning rápido, criação de material didáctico, simulações e edição de media. Esta suite permite a criação de experiências interactivas de aprendizagem  e que podem ser disponibilizadas online, offline ou através de dispositivos móveis.</p>
<p>A nova suite aumenta a produtividade com a integração de novas versões do Captivate, Flash CS4,  Dreamweaver CS4, Photoshop CS4 Extended, Acrobat Pro, Presenter 7, Soundbooth CS4, Bridge CS4,  Device Central CS4 bem como extensões de e-learning para Flash CS4 and Dreamweaver CS4. Está disponível somente para Windows e em Alemão, Francês, Inglês e Japonês</p>
<p>Destaque na suite para a<strong> nova versão 4 do Captivate</strong>, ferramenta de autor da Adobe para a criação rápida de conteúdo de e-learning profissional, com interactividade avançada, simulações de cenários e de software, questionários e outras experiências interactivas sem necessidade de possuir competências de programação ou de multimédia.</p>
<p>Para saber mais siga os links:</p>
<ul>
<li><strong>Conheça estes produtos </strong>em <a title="adobe elearning suite" href="Conheça estes produtos em http://www.adobe.com/br/products/elearningsuite/" target="_blank">http://www.adobe.com/br/products/elearningsuite/</a> e <a title="adon«be captivate" href="http://www.adobe.com/br/products/captivate/" target="_blank">http://www.adobe.com/br/products/captivate/</a></li>
<li>Obtenha  <strong>DVD com a versão experimental </strong>em<a title="adobe elearning suite trial" href="http://www.adobe.com/products/elearningsuite/trydvdreg.html" target="_blank"> http://www.adobe.com/products/elearningsuite/trydvdreg.html</a></li>
<li>Veja um<strong> tutorial de apresentação</strong> da suite em <a title="adobe elearning suite tutorial" href="https://admin.adobe.acrobat.com/_a295153/introducingels/" target="_blank">https://admin.adobe.acrobat.com/_a295153/introducingels/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/02/08/nova-e-learning-suite-da-adobe-e-captivate-4//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SapoScratch – Programação para crianças à distância de um clique</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/01/29/saposcratch-%e2%80%93-programacao-para-criancas-a-distancia-de-um-clique/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/01/29/saposcratch-%e2%80%93-programacao-para-criancas-a-distancia-de-um-clique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos pedagógicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Graças à parceria entre a Portugal Telecom e a Universidade MIT de Boston, está disponível em português o Scratch, uma ferramenta de aprendizagem multimédia dedicada a crianças entre os 5 e 12 anos, que fornece gratuitamente o bê-a-bâ da programação informática.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-65" title="scratch" src="http://www.selmavedor.net/wp-content/uploads/2009/01/scratch.jpg" alt="scratch" width="205" height="64" />Graças à parceria entre a Portugal Telecom e a Universidade MIT de Boston, está disponível em português o Scratch, uma ferramenta de aprendizagem multimédia dedicada a crianças entre os 5 e 12 anos, que fornece gratuitamente o bê-a-bâ da programação informática.</p>
<p>Como refere o site do SapoScratch, esta “é uma <strong>ferramenta de aprendizagem que permite que utilizadores a partir do primeiro ciclo desenvolvam competências de forma interactiva e lúdica, constituindo um poderoso contributo para o desenvolvimento educacional das novas gerações suportado no acesso a novas tecnologias</strong>.”</p>
<p>Este programa disponibiliza ferramentas de programação informática simplificadas e de utilização fácil e divertida, com base nas quais as crianças podem desenvolver projectos em que exemplificam conceitos e explicam ideias (por exemplo, como funciona o sistema circulatório), fazem jogos ou contam histórias. Seguidamente, no site do Scratch, as crianças podem partilhar online os seus projectos, fazer download de outros projectos e usufruir das mais populares ferramentas web 2.0, como tag cloud, comentar projectos, criar uma lista de projectos favoritos, criar rede de contactos com outros utilizadores do Scratch, etc. Um espaço totalmente dedicado a conteúdos pedagógicos.</p>
<p>Ficam aqui alguns exemplos do potencial desta ferramenta:</p>
<ul>
<li> Polígonos: <a title="projecto scratch" href="http://kids.sapo.pt/scratch/projects/demolidor/133" target="_blank">http://kids.sapo.pt/scratch/projects/demolidor/133</a></li>
<li> Sistema Ciculatório: <a title="projecto scratch" href="http://kids.sapo.pt/scratch/projects/Mada/464" target="_blank">http://kids.sapo.pt/scratch/projects/Mada/464</a></li>
</ul>
<p>Conheça este programa e faça download em <a title="sapo scratch" href="http://kids.sapo.pt/scratch" target="_blank">http://kids.sapo.pt/scratch</a>/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/01/29/saposcratch-%e2%80%93-programacao-para-criancas-a-distancia-de-um-clique//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pbwiki-wiki gratuito com imenso potencial para a educação e e-learning</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2008/12/12/pbwiki-wiki-gratuito-com-imenso-potencial-para-a-educacao-e-e-learning/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2008/12/12/pbwiki-wiki-gratuito-com-imenso-potencial-para-a-educacao-e-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[pbwiki]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selmavedor.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[O Pbwiki disponibiliza um serviço gratuito online que permite a qualquer utilizador, mesmo pouco versado nesta matérias, construir facilmente um wiki, com funcionalidades como controlo de acessos e perfis de utilização, gestão e partilha de documentos, controlo e acessos e níveis de edição por páginas/pastas, notificações automáticas por email e RSS, extensas possibilidades a nível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Pbwiki disponibiliza um serviço gratuito online que permite a qualquer utilizador, mesmo pouco versado nesta matérias, construir facilmente um wiki, com funcionalidades como controlo de acessos e perfis de utilização, gestão e partilha de documentos, controlo e acessos e níveis de edição por páginas/pastas, notificações automáticas por email e RSS, extensas possibilidades a nível de formatação, etc. (mais características em<a title="pbwiki" href="http://pbwiki.com/features.wiki" target="_blank"> http://pbwiki.com/features.wiki</a>).<br />
A utilização desta ferramenta na educação apresenta um enorme potencial, pois permite a disponibilização de conteúdos pedagógicos, ou até cursos inteiros online, a um grupo controlado de utilizadores, com relativa rapidez e facilidade e sem necessidade de recorrer a serviços de alojamento e ferramentas de autor. E permite ainda suportar trabalho colaborativo entre alunos e professores.<br />
Ficam alguns exemplos do uso desta ferramenta na educação:</p>
<ul>
<li>Curso sobre bases de dados:<a title="http://cet4429.pbwiki.com/" href="http://cet4429.pbwiki.com/" target="_blank">http://cet4429.pbwiki.com/</a></li>
<li>Projecto colaborativo com vista ao desenvolvimento de competências na área da escrita entre 10 escolas do ensino básico (EUA): <a title="http://writeonproject.pbwiki.com/" href="http://writeonproject.pbwiki.com/" target="_blank">http://writeonproject.pbwiki.com/</a></li>
<li>Curso de Introdução ao Moodle: <a title="http://gestaoescolar.pbwiki.com/Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Moodle" href="http://gestaoescolar.pbwiki.com/Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Moodle" target="_blank">http://gestaoescolar.pbwiki.com/Introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-Moodle</a></li>
</ul>
<p>No site do pbwiki pode ainda inscrever-se nos webinars regulares gratuitos que ensinam a usar esta ferramenta ou assistir a gravações de webinars já realizados: <a title="http://pbwiki.com/content/webinars" href="http://pbwiki.com/content/webinars" target="_blank">http://pbwiki.com/content/webinars</a><br />
Existe ainda a comunidade pbwiki de educadores em <a title="http://educatorforum.pbwiki.com/headlines/" href="http://educatorforum.pbwiki.com/headlines/" target="_blank">http://educatorforum.pbwiki.com/headlines/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2008/12/12/pbwiki-wiki-gratuito-com-imenso-potencial-para-a-educacao-e-e-learning//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YUGMA, conferências online gratuitas</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2008/12/06/yugma-conferencias-online-gratuitas/</link>
