<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selma Vedor - e-learning &#187; formação</title>
	<atom:link href="http://www.selmavedor.net/tag/formacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selmavedor.net</link>
	<description>Ideias para um e-learning melhor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 20:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Se formação não é solução ponha os colaboradores a aprender no trabalho</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2011/10/27/aprendizagem-informal-colaboradores-aprendem-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2011/10/27/aprendizagem-informal-colaboradores-aprendem-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizagem informal]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[A procura de alternativas de aprendizagem, como a aprendizagem informal em contexto de trabalho, que ultrapasse as limitações da formação formal, promovendo modalidades de formação mais fáceis e rápidas de implementar, mais baratas e onde “aprender” e “trabalhar” estejam encadeados., pode ser uma solução para as necessidades de formação de muitas organizações. Mostram-se dois exemplos, com base num Wiki e numa plataforma Youtube (Dare2Share, da British Telecom).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>78% das pessoas aprendem mais com os colegas do que através de aprendizagem formal.<!--</p--></blockquote>
<p>Para certas empresas estar à frente da concorrência está diretamente relacionado com a rapidez com que conseguem atualizar os conhecimentos e competências dos seus  colaboradores. Disto pode depender manter o ritmo de lançamento contínuo de novos produtos ou a  introdução de novas tecnologias de trabalho que melhorem a produtividade.<strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Este é o caso da empresa onde trabalha?</em> </strong>Se sim, vou-lhe dar a conhecer 2 exemplos de como usar as ferramentas Web 2.0 (wiki, Youtube) para promover a  aprendizagem informal nas organizações, criando valor a partir dos conhecimentos dos colaboradores.</p>
<h3><span id="more-772"></span>Importância da aprendizagem informal</h3>
<p>Cada vez mais se reconhece que a maioria da aprendizagem acontece informalmente no local de trabalho. Perante este facto, as organizações começam a dar atenção às ferramentas colaborativas da Web 2.0 (<em>social media</em>)  para promover alternativas à aprendizagem formal. Trata-se de ferramentas como wikis, blogues, sites de partilhas de conteúdos, etc., fáceis de usar e que a maioria de nós já usa no dia-a-dia. <em><strong> </strong></em></p>
<p><em><strong>Porquê não pôr os seus colaboradores a usar as ferramentas Web 2.0 para promover a aprendizagem?</strong></em></p>
<p>A preparação de formação formal implica um conjunto de tarefas (planear o programa, contratar formadores, disponibilizar salas e equipamento, retirar os colaboradores do local de trabalho, etc.) que para além de demasiado dispendiosas, não satisfazem necessidades de aprendizagem urgentes e focalizadas que as empresas sentem. Neste cenário, é  fundamental apostar numa variedade de meios para  difundir o conhecimento  e atualizar as competências que suportam as  áreas chave do negócio.</p>
<p>Se neste momento já está a perguntar <strong>&#8220;<em>como é que isto se consegue?</em>&#8220;</strong>, a resposta está na procura de alternativas  de aprendizagem que  ultrapassem as limitações da  formação formal, que  sejam mais fáceis, rápidas e baratas de implementar e onde  “aprender” e  “trabalhar” estejam encadeados. O exemplo  a seguir demonstra-o.</p>
<h3>Projeto Dare2Share &#8211;  British Telecom</h3>
<p>Empresas líderes de mercado estão a apostar na diversificação das formas de aprendizagem e a repensar o investimento realizado em experiências de formação tradicionais. O projeto Dare2Share, da British Telecom (BT), desenvolvido em parceria com a Accenture, revela como o recurso a tecnologias Web 2.0, de fácil utilização e bastante difundidas, pode apoiar as organizações a fazer face a estes desafios e a promover a aprendizagem informal.</p>
<p>A constatação de que 78% das pessoas aprendiam mais com os colegas do que através de aprendizagem formal foi uma das razões que levou a BT a usar tecnologias Web 2.0 para criar ambientes onde a aprendizagem acontecesse naturalmente e encadeada com o desempenho das tarefas profissionais.</p>
<p>Tecnologicamente, esta iniciativa funciona à semelhança de um canal do Youtube empresarial, combinando ainda potencialidades do Microsoft Sharepoint, e sendo dada uma grande ênfase à dimensão social. O Dare2Share constitui, assim, uma plataforma que permite aos colaboradores da organização criar, partilhar e discutir os mais variados conteúdos de aprendizagem (sobretudo podcasts e vídeos) relacionados com o desempenho das suas atividades profissionais. Conheça melhor este projeto através deste <a title="Dare2Share youtube" href="www.youtube.com/watch?v=gtVYkEdGtfo&amp;feature=player_embedded" target="_blank">vídeo</a>.</p>
<h3>Como usar um wiki para gerir o conhecimento e coordenar o trabalho colaborativo</h3>
<p>A minha apresentação que aqui partilho demonstra também  como a utilização das ferramentas Web 2.0, neste caso um Wiki, contribuiu para a produção e gestão de informação e conhecimento de forma mais rápida e eficiente, num contexto de trabalho colaborativo.</p>
<div id="__ss_2482870" style="width: 425px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Wiki - gerir o conhecimento e coordenar o trabalho colaborativo" href="http://www.slideshare.net/svfernandes/wiki-gerei-o-conhecimento-e-trabalho-colaborativo" target="_blank">Wiki &#8211; gerir o conhecimento e coordenar o trabalho colaborativo</a></strong> <object id="__sse2482870" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaocongresso-091112060927-phpapp02&amp;stripped_title=wiki-gerei-o-conhecimento-e-trabalho-colaborativo&amp;userName=svfernandes" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaocongresso-091112060927-phpapp02&amp;stripped_title=wiki-gerei-o-conhecimento-e-trabalho-colaborativo&amp;userName=svfernandes" name="__sse2482870" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/svfernandes" target="_blank">Selma Fernandes</a></div>
</div>
<p>Se está interessado em dinamizar iniciativas deste género pode contactar-me: <a href="mailto:selmafernandes@yahoo.com">selmafernandes@yahoo.com</a></p>
<p>Conhece outros exemplos? Partilhe comigo neste espaço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2011/10/27/aprendizagem-informal-colaboradores-aprendem-no-trabalho//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens de cursos e-learning mais curtos (2)</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2011/09/14/vantagens-de-cursos-e-learning-mais-curtos-2/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2011/09/14/vantagens-de-cursos-e-learning-mais-curtos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[instructional design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Mais vantagens de cursos e-learning curtos: mais fáceis de planear e há menos possibilidades de cometermos erros de planeamento. Nomeadamente quando estão envolvidos formadores e/ou subject-matter experts pouco experientes na formação em e-learning. Parece-me haver também menos probabilidade dos formandos desistirem (é a percepção que tenho tido nos cursos que desenvolvo e acompanho).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já <a title="Vantagens cursos de e-learning mais curtos" href="http://www.selmavedor.net/2011/07/22/cursos-e-learning-mais-curtos">aqui referi</a> vantagens de cursos e-learning mais curtos. Ontem deparei-me com outra: são mais fáceis de planear e há menos possibilidades de cometermos erros de planeamento. Nomeadamente quando estão envolvidos formadores e/ou subject-matter experts pouco experientes na formação em e-learning.</p>
<p>Parece-me também que se verificam menos desistências (é a percepção que tenho tido nos cursos que desenvolvo e acompanho).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2011/09/14/vantagens-de-cursos-e-learning-mais-curtos-2//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens de cursos e-learning mais curtos</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2011/07/22/cursos-e-learning-mais-curtos/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2011/07/22/cursos-e-learning-mais-curtos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[instructional design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[O desenvolvimento de cursos mais curtos e totalmente em e-learning é a mais recente aposta do departamento onde trabalho - equipa e-learning do Instituto Nacional de Administração (INA).Visa-se assim facilitar a compatibilização da formação com o trabalho, oferecer programas mais flexíveis que vão de encontro a necessidades mais diferenciadas e também com propinas mais em conta (o contexto actual de contenção no sector público assim o exige).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Podem aumentar a procura, por facilitar a compatibilização da formação com o trabalho, oferecer programas mais flexíveis que vão de encontro a necessidades diferenciadas, com propinas mais em conta.</p></blockquote>
<p>O desenvolvimento de cursos mais curtos e totalmente em e-learning é a mais recente aposta do departamento onde trabalho – <a title="E-learning INA" href="http://elearning.ina.pt/" target="_blank">Unidade de Inovação Pedagógica, do Instituto Nacional de Administração (INA)</a>.<br />
Até agora eram privilegiados cursos em blended-learning, com cerca de 3 dias presenciais, num total de 100 horas de formação. Este tem vindo a ser substituído por cursos mais curtos (30 horas), sem sessões presenciais. A interacção síncrona é através de audioconferências.</p>
<p><span id="more-673"></span></p>
<p>No desenvolvimento destes cursos aposta-se na reutilização de objectos de aprendizagem. Quando há necessidade de desenvolver novos conteúdos, recorremos sobretudo a vídeos onde os formadores apresentam suncitamente ideias-chave a apreender, que depois podem ser complementadas com leituras.</p>
<p>O primeiro curso deste novo modelo que desenvolvi obteve uma avaliação muito satisfatória dos formandos, que realçaram as vantagens do modelo:  <em>O e-learning é uma solução mais económica para os formandos permite a frequência de formações de qualidade como são as do INA</em>;<em> Consigo gerir bastante melhor o meu tempo e o tempo que poupo em possíveis deslocações, transfiro-o para o estudo e reflexão que nos é exigido</em>.</p>
<p>Pode ler mais testemunhos <a href="http://elearning.ina.pt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=657&amp;Itemid=100001" target="_blank">nesta página do site do e-learning do INA</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2011/07/22/cursos-e-learning-mais-curtos//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Plataformas e Ferramentas de Suporte à Formação e ao elearning</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/07/01/workshop-plataformas-e-ferramentas-de-suporte-a-formacao-e-ao-elearning/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/07/01/workshop-plataformas-e-ferramentas-de-suporte-a-formacao-e-ao-elearning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 23:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de autor]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[O IEFP/CNQF vai realizar nos dias 2 e 3 de Julho o Workshop &#8211; Plataformas e Ferramentas de Suporte à Formação e ao elearning, no IEFP Rua de Xabregas, nº 52, em Lisboa. Este evento visa divulgar algumas Plataformas e Ferramentas de Suporte ao eLearning, como o eXelearning, GIMP, ReadyGo Web Course Builder, Moodle, Dokeos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IEFP/CNQF vai realizar nos dias 2 e 3 de Julho o <strong>Workshop &#8211; Plataformas e Ferramentas de Suporte à Formação e ao elearning</strong>, no IEFP Rua de Xabregas, nº 52, em Lisboa. Este evento visa<span> divulgar algumas Plataformas e Ferramentas de Suporte ao <em><span style="font-style: italic;">eLearning</span></em>, como o <a title="exelearning" href="http://sourceforge.net/apps/trac/exe/wiki" target="_blank">eXelearning</a>, <a title="GIMP" href="http://www.gimp.org/" target="_blank">GIMP</a>, <a title="readygo wcb" href="http://www.readygo.com/" target="_blank">ReadyGo Web Course Builder</a>, <a title="moodle" href="http://moodle.org/" target="_blank">Moodle</a>, <a title="dokeos" href="http://www.dokeos.com/" target="_blank">Dokeos</a>, etc.</span></p>
<p><span>Terei o prazer de participar, apresentando a ferramenta de autor eXelearning.<br />
</span></p>
<p><span>Pode ver o programa do seminário em <a title="iefp/cnqf" href="http://elearning.cnqf.org/" target="_blank">http://elearning.cnqf.org/</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/07/01/workshop-plataformas-e-ferramentas-de-suporte-a-formacao-e-ao-elearning//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formação em e-learning (algumas grátis)</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/04/30/formacao-em-e-learning-algumas-gratis/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/04/30/formacao-em-e-learning-algumas-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[formação de formadores]]></category>
		<category><![CDATA[rapid e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Para quem procura desenvolver competências em e-learning aqui ficam algumas referências a considerar: Formação de e-Formadores (para renovação de CAP) &#8211; 26 de Setembro &#8211; Lisboa, Porto e Funchal e-Workshop Desenvolvimento Rápido de Recursos para eLearning &#8211; 12 de Maio &#8211; grátis e-Workshop Construção de eLearning com ReadyGo Web Course Builder (1ed09) &#8211; 4 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem procura desenvolver competências em e-learning aqui ficam algumas referências a considerar:<br />
<a title="formação de e-formadores" href="http://www.dlt.pt/_curso_pormenor.asp?CourseCode=FF76" target="_blank">Formação de e-Formadores (para renovação de CAP) &#8211; 26 de Setembro &#8211; Lisboa, Porto e Funchal</a><br />
<a title="http://www.dlt.pt/_curso_pormenor.asp?CourseCode=FF80" href="http://www.dlt.pt/_curso_pormenor.asp?CourseCode=FF80" target="_blank">e-Workshop Desenvolvimento Rápido de Recursos para eLearning &#8211; 12 de Maio &#8211; grátis</a><br />
<a title="http://www.dlt.pt/_curso_pormenor.asp?CourseCode=AW08" href="http://www.dlt.pt/_curso_pormenor.asp?CourseCode=AW08" target="_blank">e-Workshop Construção de eLearning com ReadyGo Web Course Builder (1ed09) &#8211; 4 de Junho &#8211; grátis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/04/30/formacao-em-e-learning-algumas-gratis//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos de Aprendizagem eTwinning</title>
		<link>http://www.selmavedor.net/2009/03/11/eventos-de-aprendizagem-etwinning/</link>
		<comments>http://www.selmavedor.net/2009/03/11/eventos-de-aprendizagem-etwinning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selmavedor.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Trata-se de pequenos eventos online subordinados ao tema da criatividade. Existem quatro eventos e cada evento terá uma duração de 4/5 dias, que incluem trabalho activo e discussão, a que se seguirão 4/5 dias de reflexão e de trabalho pessoal. Os materiais encontram-se disponíveis online e poderá aceder-lhes quanto lhe for mais conveniente. Não se trata de cursos no sentido tradicional, mas antes de “happenings”, em que as pessoas se encontram, debatem, partilham e criam. Dois destes eventos serão conduzidos em Inglês, um em Francês e um em Alemão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trata-se de 4 eventos online subordinados ao tema da criatividade e cada um terá uma duração de 4/5 dias, que incluem trabalho activo e discussão, a que se seguirão 4/5 dias de reflexão e de trabalho pessoal. Os materiais encontram-se disponíveis online e poderá aceder-lhes quanto lhe for mais conveniente. Não se trata de cursos no sentido tradicional, mas antes de “happenings”, em que as pessoas se encontram, debatem, partilham e criam.</p>
<p><strong>O calendário é o seguinte:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Podcasting na sala de aula criativa</strong>, 23  de Março a 1 de Abril (Inglês)</li>
<li><strong>Uso criativo dos media,</strong> 30 de Março a 9 de Abril  (Inglês)</li>
<li><strong>Explorando a criatividade, </strong>27 de Abril a 7 de Maio (Alemão)</li>
<li><strong>Os mapas de conceitos e o raciocínio criativo</strong>, 11 a 20 de Maio   (Francês)</li>
</ul>
<p>A <strong>data limite para inscrição é o dia 13 de Março</strong> e o número de vagas disponíveis é limitado. Inscreva-se em <a title="eventos etwinnig" href="http://www.zoomerang.com/Survey/?p=WEB228VGK8QKNF" target="_blank">http://www.zoomerang.com/Survey/?p=WEB228VGK8QKNF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selmavedor.net/2009/03/11/eventos-de-aprendizagem-etwinning//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

